БОЛТ ГОСТ 7798-70
БОЛТ ГОСТ 7798-70
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы
Болт ГОСТ 7798-70
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Сталь A4 / Нержавеющая сталь / Титан Ti
Класс прочности: 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8 / 6.6 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Покрытие: Zn Цинк / Oxide Окисное / Sn Олово / Sn-Bi Олово-Висмут / Cd Кадмий / Phosphate Фосфатное / Без покрытия
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы, d | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крупный шаг резьбы | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
Мелкий шаг резьбы | - | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Диаметр стержня d1 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 |
Размер «под ключ» S | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 36,00 | 41,00 | 46,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 |
Высота головки k | 4,00 | 5,30 | 6,40 | 7,50 | 8,80 | 10,00 | 12,00 | 12,50 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,70 | 22,50 | 26,00 | 30,00 |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,90 | 14,20 | 17,60 | 19,90 | 22,80 | 26,20 | 29,60 | 33,00 | 37,30 | 39,60 | 45,20 | 50,90 | 60,80 | 71,30 | 82,60 |
dw, не менее | 8,70 | 11,50 | 14,50 | 16,50 | 19,20 | 22,00 | 24,80 | 27,70 | 31,40 | 33,20 | 38,00 | 42,70 | 51,10 | 59,90 | 69,40 |
hw не менее | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
hw не более | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,30 | 6,30 | 8,00 | 8,00 |
Диаметр отверстия в головке d4, Н15 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,20 | 3,20 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2, js15 | 2,00 | 2,80 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 11,50 | 13,00 | 15,00 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.