Таблица характеристик:
Номинальный диаметр | a | b1 максимум | b2 максимум | d1 | d1 (допуск) | d4 | h максимум | l1 | b3 максимум* | d5 минимум | F N | d2 | d3 максимум* | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x32 | 4,5 | 11,5 | 7 | 4,5 | +0,3-0,2 | 3,5 | 18 | 32 | 36 | 2,5 | 5 | 5 | 25 | 8 |
6x42 | 5,5 | 14 | 8 | 5,5 | +0,3-0,2 | 4 | 22 | 42 | 52 | 3,6 | 14 | 6 | 32 | 10 |
8x42 | 7,5 | 15 | 9 | 7,5 | +0,3-0,2 | 4 | 22 | 42 | 52 | 3,6 | 14 | 8 | 32 | 12 |
10x45 | 8 | 15 | 12 | 9,5 | +0,3-0,2 | 4,5 | 22 | 45 | 52 | 3,6 | 14 | 10 | 32 | 14 |
12x45 | 9 | 15 | 14 | 11 | +-0,5 | 4,5 | 22 | 45 | 52 | 3,6 | 14 | 12 | 32 | 18 |
12x55 | 9 | 15 | 14 | 11 | +-0,5 | 4,5 | 22 | 55 | 60 | 4 | 14 | 12 | 45 | 18 |
17x60 | 12,5 | 21 | 20 | 16 | +-0,5 | 6 | 29 | 60 | 60 | 4 | 14 | 17 | 45 | 21 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.