Таблица характеристик:
Размер | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 14 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 |
d3 | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 5 | 5 |
k | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 |
w | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
l2 | 16,5/20,5/21,5/26,5/45,5 | 20,5/25,5/30,5/35,5/40,5/45,5/55,5/65,5 | 24,5/29,5/34,5/39,5/44,5/54,5 | 34/39/44/49/54/59 | 58 | 32/42/47/52/57 |
l2+w | 20/24/25/30/35/50 | 25/30/35/40/45/50/60/70 | 30/35/40/45/50/60 | 40/45/50/55/60/65 | 65 | 40/50/55/60/65 |
z1 max | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
z2 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 |
Для шплинта диаметром | 2 | 3,2 | 3,2 | 4 | 5 | 5 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.