DIN 1471 ШТИФТ С КОНУСНОЙ НАСЕЧКОЙ
DIN 1471 ШТИФТ С КОНУСНОЙ НАСЕЧКОЙ
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 1471 ШТИФТ С КОНУСНОЙ НАСЕЧКОЙ
Тип изделия: Штифты, шпонки, шплинты
Материал: Сталь St / Сталь A1 / Сталь A2
Покрытие: Без покрытия
Аналоги стандарта:
ISO 8744 Штифт конический с насечкой по бокам
Таблица характеристик:
| d1 | Поле допуска на диаметр | c | Допуск на отверстие | L |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 5 |
| 1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 6 |
| 1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 8 |
| 2 | h9 | 0,25 | H11 | 6 |
| 2 | h9 | 0,25 | H11 | 8 |
| 2 | h9 | 0,25 | H11 | 10 |
| 2 | h9 | 0,25 | H11 | 12 |
| 2 | h9 | 0,25 | H11 | 16 |
| 2 | h9 | 0,25 | H11 | 18 |
| 2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 6 |
| 2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 8 |
| 2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 10 |
| 3 | h9 | 0,4 | H11 | 6 |
| 3 | h9 | 0,4 | H11 | 8 |
| 3 | h9 | 0,4 | H11 | 10 |
| 3 | h9 | 0,4 | H11 | 12 |
| 3 | h9 | 0,4 | H11 | 16 |
| 3 | h9 | 0,4 | H11 | 18 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 8 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 10 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 12 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 14 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 16 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 18 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 20 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 25 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 30 |
| 4 | h11 | 0,5 | H11 | 40 |
| 5 | h11 | 0,63 | H11 | 20 |
| 5 | h11 | 0,63 | H11 | 25 |
| 5 | h11 | 0,63 | H11 | 30 |
| 5 | h11 | 0,63 | H11 | 35 |
| 6 | h11 | 0,8 | H11 | 30 |
| 6 | h11 | 0,8 | H11 | 32 |
| 6 | h11 | 0,8 | H11 | 35 |
| 6 | h11 | 0,8 | H11 | 40 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
.gif)