DIN 1475 ШТИФТ С НАСЕЧКОЙ

DIN 1475 ШТИФТ С НАСЕЧКОЙ
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 1475 ШТИФТ С НАСЕЧКОЙ
Тип изделия: Штифты, шпонки, шплинты
Материал: Сталь St / Сталь A1 / Сталь A2
Покрытие: Без покрытия
Таблица характеристик:
d1 | Поле допуска на диаметр | c | Допуск на отверстие | L |
---|---|---|---|---|
1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 5 |
1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 6 |
1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 8 |
1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 10 |
1,5 | h9 | 0,2 | H11 | 12 |
2 | h9 | 0,25 | H11 | 12 |
2 | h9 | 0,25 | H11 | 14 |
2 | h9 | 0,25 | H11 | 16 |
2 | h9 | 0,25 | H11 | 20 |
2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 12 |
2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 16 |
2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 20 |
2,5 | h9 | 0,3 | H11 | 25 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 12 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 14 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 16 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 20 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 25 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 30 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 35 |
3 | h9 | 0,4 | H11 | 40 |
4 | h9 | 0,5 | H11 | 20 |
4 | h9 | 0,5 | H11 | 25 |
4 | h9 | 0,5 | H11 | 30 |
4 | h9 | 0,5 | H11 | 35 |
4 | h9 | 0,5 | H11 | 40 |
4 | h9 | 0,5 | H11 | 45 |
4 | h11 | 0,5 | H11 | 50 |
5 | h11 | 0,6 | H11 | 20 |
5 | h11 | 0,6 | H11 | 25 |
5 | h11 | 0,6 | H11 | 30 |
5 | h11 | 0,6 | H11 | 35 |
5 | h11 | 0,6 | H11 | 40 |
5 | h11 | 0,6 | H11 | 50 |
6 | h11 | 0,8 | H11 | 25 |
6 | h11 | 0,8 | H11 | 30 |
6 | h11 | 0,8 | H11 | 35 |
6 | h11 | 0,8 | H11 | 40 |
6 | h11 | 0,8 | H11 | 45 |
6 | h11 | 0,8 | H11 | 50 |
8 | h11 | 1 | H11 | 25 |
8 | h11 | 1 | H11 | 30 |
8 | h11 | 1 | H11 | 35 |
8 | h11 | 1 | H11 | 40 |
8 | h11 | 1 | H11 | 45 |
8 | h11 | 1 | H11 | 50 |
8 | h11 | 1 | H11 | 60 |
8 | h11 | 1 | H11 | 80 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.