Таблица характеристик:
d1 | d2 | s |
---|---|---|
1,1 | 2,5 | 0,3 |
1,3 | 3 | 0,3 |
1,5 | 3 | 0,3 |
1,7 | 3,5 | 0,3 |
2 | 4 | 0,3 |
2,2 | 4,5 | 0,3 |
2,5 | 5 | 0,5 |
2,7 | 5 | 0,5 |
3,2 | 6 | 0,5 |
3,7 | 7 | 0,5 |
4,3 | 8 | 0,5 |
5,3 | 9 | 1 |
6,4 | 11 | 1,6 |
8,4 | 15 | 1,6 |
10,5 | 18 | 1,6 |
13 | 20 | 2 |
15 | 24 | 2,5 |
17 | 28 | 2,5 |
19 | 30 | 2,5 |
21 | 34 | 3 |
25 | 39 | 4 |
31 | 50 | 4 |
37 | 58 | 5 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.