Таблица характеристик:
d | Номинальный диаметр | a | b |
---|---|---|---|
9 | M8 | 22 | 22 |
11 | M10 | 22 | 22 |
13,5 | M12 | 30 | 30 |
17,5 | M16 | 32 | 36 |
22 | M20 | 40 | 44 |
24 | M22 | 44 | 50 |
26 | M24 | 56 | 56 |
30 | M27 | 56 | 56 |
33 | M30 | 62 | 62 |
36 | M33 | 68 | 68 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.