DIN 6885 ШПОНКА
DIN 6885 ШПОНКА
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 6885 ШПОНКА
Тип изделия: Штифты, шпонки, шплинты
Материал: Сталь St / Сталь A4
Покрытие: Без покрытия
Формы исполнения: Форма A Исполнение 1/Форма AB Исполнение 3/ Форма B Исполнение 2/ Форма C/ Форма D/ Форма E/ Форма F/ Форма G/ Форма H/ Форма I
Аналоги стандарта:
ГОСТ 23360-78 Шпонка призматическая
ISO 773 Шпонка призматическая высокая
Таблица характеристик:
| b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 2 | 3 | 4 | 3÷5 | 4÷6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6÷9 | 7÷10 | 7÷11 | 8÷12 | 9÷14 | 9÷14 | 10÷16 | 11÷18 | 12÷20 | 14÷22 | 16÷25 |
| 6/8 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 10/12 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
| 14/15 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 16/18 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
| 20/22 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 25/28 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
| 30/32 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 35/36 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 40 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 45 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 55/56 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 63/65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 85 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 90 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 95 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 100 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 110 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 120 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 125 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 130 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 140 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 150 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 160 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||
| 170 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||
| 180 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 200 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
| 220 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
| 250 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||||||
| 280 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
| 320 | v | v | v | v | v | |||||||||||||||||
| 360 | v | v | v | v | ||||||||||||||||||
| 400 | v | v | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
.gif)