Таблица характеристик:
Номинальный размер | d1 | d2 | d3 | s |
---|---|---|---|---|
4 | 4,10 | 6,7 | 9-0,3 | 1,75 |
5 | 5,10 | 8,25 | 11-0,4 | 2,00 |
6 | 6,10 | 9,5 | 12-0,4 | 2,25 |
8 | 8,20 | 12,5 | 16-0,4 | 2,75 |
10 | 10,20 | 15,0 | 19-0,5 | 3,0 |
12 | 12,20 | 17,5 | 22-0,5 | 3,5 |
14 | 14,20 | 21 | 27-0,5 | 4,5 |
16 | 13,20 | 24 | 30-0,5 | 5,0 |
18 | 18,20 | 27 | 34-0,5 | 5,5 |
20 | 20,20 | 30 | 38-0,8 | 6,1 |
24 | 24,50 | 34 | 42-0,8 | 7,1 |
30 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.