DIN 705 A КОЛЬЦО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕГКОГО РАЗРЯДА
DIN 705 A КОЛЬЦО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕГКОГО РАЗРЯДА
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 705 A КОЛЬЦО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЛЕГКОГО РАЗРЯДА
Тип изделия: Шайбы
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Класс прочности: -
Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия
Таблица характеристик:
| d1
| b
| d2 | d3 | d4
| Под винт установочный |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 10 | M3 | 1,5 | M3×4 |
| 6 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | M4×5 |
| 7 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | M4×5 |
| 8 | 8 | 16 | M4 | 2 | M4×6 |
| 10 | 10 | 20 | M5 | 3 | M5×8 |
| 12 | 12 | 22 | M6 | 4 | M6×8 |
| 15 | 12 | 25 | M6 | 4 | M6×8 |
| 16 | 12 | 28 | M6 | 4 | M6×8 |
| 18 | 14 | 32 | M6 | 5 | M6×8 |
| 20 | 14 | 32 | M6 | 5 | M6×8 |
| 22 | 14 | 36 | M6 | 5 | M6×10 |
| 24 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8×12 |
| 25 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8×10 |
| 26 | 16 | 40 | M8 | 6 | M8×10 |
| 28 | 16 | 45 | M8 | 6 | M8×12 |
| 30 | 16 | 45 | M8 | 6 | M8×10 |
| 32 | 16 | 50 | M8 | 8 | M8×12 |
| 34 | 16 | 50 | M8 | 8 | M8×12 |
| 35 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8×12 |
| 36 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8×12 |
| 38 | 16 | 56 | M8 | 8 | M8×12 |
| 40 | 18 | 63 | M10 | 8 | M10×16 |
| 42 | 18 | 63 | M10 | 8 | M10×16 |
| 45 | 18 | 70 | M10 | 8 | M10×16 |
| 50 | 18 | 80 | M10 | 10 | M10×16 |
| 55 | 18 | 80 | M10 | 10 | M10×16 |
| 60 | 20 | 90 | M10 | 10 | M10×16 |
| 65 | 20 | 100 | M10 | 10 | M10×20 |
| 70 | 20 | 100 | M10 | 10 | M10×20 |
| 75 | 22 | 110 | M12 | 10 | M12×20 |
| 80 | 22 | 110 | M12 | 10 | M12×20 |
| 90 | 22 | 125 | M12 | 12 | M12×20 |
| 100 | 25 | 140 | M12 | 12 | M12×25 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
.gif)