DIN 705 B КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ
DIN 705 B КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 705 B КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ
Тип изделия: Шайбы
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Класс прочности: -
Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия
Таблица характеристик:
| d1 | b
| d2 | d3 | d4
| DIN 1471 | DIN 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 10 | M3 | 1,5 | 1,5×10 | 1,5×10 |
| 6 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | 1,5×12 | 1,5×12 |
| 7 | 8 | 12 | M4 | 1,5 | 1,5×12 | 1,5×12 |
| 8 | 8 | 16 | M4 | 2 | 2×16 | 2×16 |
| 10 | 10 | 20 | M5 | 3 | 3×20 | 3×20 |
| 12 | 12 | 22 | M6 | 4 | 4×22 | 4×20 |
| 15 | 12 | 25 | M6 | 4 | 4×24 | 4×25 |
| 16 | 12 | 28 | M6 | 4 | 4×28 | 4×25 |
| 18 | 14 | 32 | M6 | 5 | 5×32 | 5×30 |
| 20 | 14 | 32 | M6 | 5 | 5×32 | 5×30 |
| 22 | 14 | 36 | M6 | 5 | 5×36 | 5×35 |
| 24 | 16 | 40 | M8 | 6 | 6×40 | 6×40 |
| 25 | 16 | 40 | M8 | 6 | 6×40 | 6×40 |
| 26 | 16 | 40 | M8 | 6 | 6×40 | 6×40 |
| 28 | 16 | 45 | M8 | 6 | 6×45 | 6×45 |
| 30 | 16 | 45 | M8 | 6 | 6×45 | 6×45 |
| 32 | 16 | 50 | M8 | 8 | 8×50 | 8×50 |
| 34 | 16 | 50 | M8 | 8 | 8×50 | 8×50 |
| 35 | 16 | 56 | M8 | 8 | 8×55 | 8×55 |
| 36 | 16 | 56 | M8 | 8 | 8×55 | 8×55 |
| 38 | 16 | 56 | M8 | 8 | 8×55 | 8×55 |
| 40 | 18 | 63 | M10 | 8 | 8×60 | 8×60 |
| 42 | 18 | 63 | M10 | 8 | 8×60 | 8×60 |
| 45 | 18 | 70 | M10 | 8 | 8×70 | 8×70 |
| 50 | 18 | 80 | M10 | 10 | 10×80 | 10×80 |
| 55 | 18 | 80 | M10 | 10 | 10×80 | 10×80 |
| 60 | 20 | 90 | M10 | 10 | 10×90 | 10×90 |
| 65 | 20 | 100 | M10 | 10 | 10×100 | 10×100 |
| 70 | 20 | 100 | M10 | 10 | 10×100 | 10×100 |
| 75 | 22 | 110 | M12 | 10 | 10×110 | 10×110 |
| 80 | 22 | 110 | M12 | 10 | 10×110 | 10×110 |
| 90 | 22 | 125 | M12 | 12 | 12×120 | 12×120 |
| 100 | 25 | 140 | M12 | 12 | 12×140 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.
.gif)