
Таблица характеристик:
| d1 | d2 | s | d DIN 1481 | Под M |
|---|---|---|---|---|
| 3,2 | 9 | 1 | 6 | M3 |
| 4,3 | 12 | 1,6 | 8 | M4 |
| 5,3 | 15 | 2 | 10 | M5 |
| 6,4 | 17 | 3 | 12 | M6 |
| 8,4 | 21 | 4 | 16 | M8 |
| 10,5 | 25 | 4 | 18 | M10 |
| 13 | 30 | 6 | 21 | M12 |
| 15 | 36 | 6 | 25 | M14 |
| 17 | 40 | 6 | 28 | M16 |
| 19 | 44 | 8 | 32 | M18 |
| 21 | 44 | 8 | 35 | M20 |
| 23 | 50 | 8 | 38 | M22 |
| 25 | 50 | 10 | 40 | M24 |
| 28 | 60 | 10 | 45 | M27 |
| 31 | 68 | 10 | 50 | M30 |
| 37 | M36 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.