Таблица характеристик:
d | M3,5 | M3,9 | M4,2 | M4,8 | M5,5 | M6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|
толщина* | 0,7/2,25 | 0,7/2,4 | 1,75/3,0 | 1,75/4,4 | 1,75/5,25 | 2,0/6,0 |
dp max | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
c | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
dc | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 10,5 | 11 | 13,5 |
k | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 5,4 | 5,9 |
s | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 8 | 10 |
*Толщина - закрепляемого материала, от/до | ||||||
9,5 | v | v | v | |||
13 | v | v | v | v | v | |
16 | v | v | v | v | v | v |
19 | v | v | v | v | v | v |
22 | v | v | v | v | v | |
25 | v | v | v | v | v | |
32 | v | v | v | v | ||
38 | v | v | v | |||
45 | v | |||||
50 | v | |||||
60 | v | |||||
70 | v | |||||
80 | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.