Таблица характеристик:
d1 | M3 | M3* | M4 | M4* | M5 | M5* | M6 | M6* | M8 | M8* | M10 | M10* | M12 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18,5 | 18,5 | 22 | 25 | 29 |
d3 | 4,5 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 7,5 | 8 | 9,5 | 9,9 | 12,5 | 12,5 | 15 | 15 | 18 | 20,5 | 24 |
d4 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 10 | 11,9 | 12 | 13 | 15 | 17,5 | 21 |
d5 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 14,5 | 14,5 | 17 | 17 | 20 | 22,5 | 26 |
h | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
l2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 |
n | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
t | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Длина l1 | |||||||||||||||
8 | v | ||||||||||||||
10 | v | ||||||||||||||
12 | v | ||||||||||||||
15 | v | ||||||||||||||
18 | v | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
25 | v | ||||||||||||||
30 | v | v | v | ||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 |