DIN 797 БОЛТ АНКЕРНЫЙ ФУНДАМЕНТНЫЙ
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St
Класс прочности: 3.6
Покрытие: Без покрытия / Zp 8 DiSP Цинковое гальваническое 8 мкм с толстым слоем пассивации / ТДЦ Термодиффузионное цинковое покрытие
Таблица характеристик:
d1 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1 | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 205 | 225 |
b2 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 |
d2 | - | - | 34 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | |
d3 | - | - | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
t | - | - | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
z2 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.