Таблица характеристик:
d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
k | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
6,5 | v | v | ||||||
9,5 | v | v | v | v | v | v | ||
13 | v | v | v | v | v | v | v | v |
16 | v | v | v | v | v | v | v | v |
19 | v | v | v | v | v | v | v | |
22 | v | v | v | v | v | v | v | v |
25 | v | v | v | v | v | v | v | |
32 | v | v | v | v | v | v | v | |
38 | v | v | v | v | v | v | v | |
45 | v | v | v | v | v | v | ||
50 | v | v | v | v | v | |||
60 | v | v | v | v | ||||
70 | v | v | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.