Таблица характеристик:
d1m6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M16 | M20 |
t1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 24 | 30 |
t2 min | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 34 | 42 |
16 | v | v | |||||||||
20 | v | v | v | v | v | ||||||
24 | v | v | v | v | v | ||||||
28 | v | v | v | v | v | v | |||||
30 | v | v | v | v | v | ||||||
32 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
36 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
40 | v | v | v | v | v | v | v | ||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
55 | v | v | v | v | v | v | |||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
120 | v | v | v | v | v | v | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.