
Таблица характеристик:
| Диаметр резьбы болта | d1 | d2 | h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| мин | макс | макс | мин | ||
| 10 | 11 | 11,7 | 20 | 18,7 | 8±1,2 |
| 12 | 13,5 | 14,2 | 24 | 22,7 | 8±1,2 |
| 16 | 17,5 | 18,2 | 30 | 28,7 | 8±1,2 |
| 20 | 22 | 22,84 | 37 | 35,4 | 8±1,2 |
| 24 | 26 | 26,84 | 44 | 42,4 | 8±1,2 |
| 27 | 30 | 30,84 | 50 | 48,4 | 8±1,2 |
| 30 | 33 | 34 | 56 | 54,1 | 8±1,2 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.