DIN 915 Винт установочный
DIN 915 Винт установочный
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом.
Таблица характеристик:
| d | M1,4 | M1,6 | M1,8 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| dp максимум | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| dp минимум | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 14,57 | 16,57 | 17,57 |
| e | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| t | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 |
| z1 максимум (короткий) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,88 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 |
| z2 максимум (длинный) | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,36 | 8,36 | 9,86 | 10,36 | 11,43 | 12,43 |
| L | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2,5 | ||||||||||||||||||
| 3 | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | |||||||||||||
| 3,5 | ||||||||||||||||||
| 4 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | ||||||||||
| 5 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | |||||||||
| 6 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | ||||||||
| 8 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | ||||||||||
| 10 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | |||||||||
| 12 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | ||||||||||
| 14 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||||
| 16 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | ||||||||
| 18 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | |||||||||||
| 20 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | v (z1) | ||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 25 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | v (z1) | ||||||||
| 28 |
| |||||||||||||||||
| 30 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z1) | |||||||
| 35 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||
| 40 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | |||||||
| 45 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||
| 50 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||
| 55 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||||||
| 60 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||
| 65 |
| v (z2) | ||||||||||||||||
| 70 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | ||||||||||||
| 80 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | |||||||||||
| 90 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | |||||||||||||
| 100 | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | v (z2) | |||||||||||||
| 110 | v (z2) | |||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||
| 170 | v (z2) | |||||||||||||||||
.gif)