DIN 940 ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ

DIN 940 ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

DIN 940 ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4
Класс прочности: 5.8
Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия
Таблица характеристик:
d | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x1,5 | M20x1,5 | M22x1,5 | M24x2 | |
- | - | - | - | - | - | M12x1,5 | - | - | - | - | - | - | |
b1 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
b2 (l≤125 мм) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
b2 (125 мм<l≤200 мм) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
b2 (l>125 мм) | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
x1 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7,5 |
12 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
20 | v | ||||||||||||
22 | v | v | |||||||||||
25 | v | v | v | ||||||||||
28 | v | v | v | v | |||||||||
30 | v | v | v | v | v | ||||||||
35 | v | v | v | v | v | v | |||||||
40 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
45 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
50 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
55 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
60 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
65 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
70 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
75 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
80 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
85 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
90 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
95 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
100 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
110 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
120 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
130 | v | v | v | v | v | v | |||||||
140 | v | v | v | v | v | v | |||||||
150 | v | v | v | v | v | ||||||||
160 | v | v | v | v | v | ||||||||
170 | v | v | v | v | |||||||||
180 | v | v | v | v | |||||||||
190 | v | v | v | ||||||||||
200 | v | v | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.