ДЮЙМОВЫЕ БОЛТЫ

Дюймовые болты с резьбой UNC или UNF, с шестигранной головкой, неполная или полная резьба от 1/4 до 1 1/2 дюйма, американский стандарт ASME B18.2.1, аналог DIN 931 (ISO 4014), DIN 933 (ISO 4017).
Материалы дюймовых болтов:
- Сталь: 8.8
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
Размеры болтов с дюймовой резьбой UNC или UNFLt дюйм | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 3.250 |
F дюйм | 5/32 | 13/64 | 15/64 | 9/32 | 5/16 | 25/64 | 15/32 | 35/64 | 39/64 | 25/32 | 15/16 |
A дюйм | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 15/16 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 7/8 | 2 1/4 |
L дюйм | d дюйм |
1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/2 | + | + | | | | | | | | | |
5/8 | + | + | | | | | | | | | |
3/4 | + | + | + | + | + | | | | | | |
7/8 | + | + | | | | | | | | | |
1 | + | + | + | + | + | + | | | | | |
1 1/4 | + | + | + | + | + | + | + | | | | |
1 1/2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
1 3/4 | + | + | + | + | + | + | | + | + | | |
2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
2 1/4 | + | + | + | | | + | + | | | + | |
2 1/2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2 3/4 | + | + | + | | | | | | + | | |
3 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3 1/4 | | + | + | | | | | | | | |
3 1/2 | | + | + | + | + | + | + | + | | + | |
4 | | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 1/2 | | + | | | | + | | | | | + |
5 | | | | | | + | + | + | + | + | |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
Lt - длина резьбовой части болта
F - высота шестигранной головки
А - размер головки под ключ
L - длина тела болта
Вы можете заказать и купить болты с дюймовой резьбой UNC или UNF оптом по договорным ценам. Размеры дюймовых болтов от 1/4 до 1 1/2 дюйма.