Таблица характеристик:
Номинальный диаметр d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр стержня d1 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
Длина резьбы b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр головки D | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 |
Высота головки r | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Высота головки r1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
Диаметр отверстия в головке d2 | - | - | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.2 |
h1 | - | - | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
d3 не более | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
h2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
Радиус r1 или фаска С не более | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |
Радиус под головкой R | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
h8 не менее | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
h8 не более | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.