Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр стержня d\ (пред. откл. Ь13) | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | |
Длина резьбы b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Диаметр головки D | 4,7 | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 | 21,5 | |
Высота головки к, не более | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | |
Радиус под головкой R (пред. откл. hlO) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||
Номер крестообразного шлица | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Диаметр крестообразного шлица т | 2,7 | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 6,5 | 7,5 | 9,7 | 10,7 | |
Глубина крестообразного шлица h, не более | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
не менее | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 4,9 | 5,8 10 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.