Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр стержня d | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | |
Длина резьбы b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Диаметр головки D | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 18,0 | |
Высота головки k | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | |
Радиус сферы головки Ru не более | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 5,1 | 6,6 | 8,1 | 9,1 | |
Радиус под головкой R (пред. откл. hi0) | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||
Номер крестообразного шлица | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Диаметр крестообразного шлица m | 2,5 | 2,8 | 4,3 | 4,6 | 6,3 | 7,5 | 9,7 | 10,7 | |
Глубина крестообразного шлица А, не более | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | |
Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц | не более | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,3 | 5,4 | 6,4 |
не менее | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 4,9 | 5,9 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.