
Таблица характеристик:
| Номинальный диаметр резьбы d | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр стержня | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 |
| Длина резьбы b | 3 | 4 | 5. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Диаметр головки D | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 |
| Высота головки r | 4,0 | 4,8 | 6,5 | 7,5 | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 |
| Высота подголовка h | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
| Ширина канавки n | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | |
| Радиус канавки г1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | |
| Фаска С, не более | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1.S | |
| Радиус под головкой R | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.