ГОСТ 10602-94 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 ММ КЛАССА ТОЧНОСТИ В
ГОСТ 10602-94 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 48 ММ КЛАССА ТОЧНОСТИ В
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы
ГОСТ 10602-94 Болты с шестигранной головкой с диаметром резьбы свыше 48 мм класса точности В.
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Нержавеющая сталь
Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия
Таблица характеристик:
Резьба d | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P крупный | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P мелкий | 3 | 4 | 4 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 | 4,0 или 6,0 |
d(s) ном.-макс. | 52 | 56 | 64 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 |
d(s) мин. | 51,26 | 55,26 | 63,26 | 71,26 | 75,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | 109,13 | 124 | 139 | 149 |
S ном.-макс. | 80 | 85 | 95 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 225 |
S мин. | 78,1 | 82,8 | 92,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | 152,5 | 177,5 | 197,1 | 222,1 |
k ном. | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 |
k мин. | 32,5 | 34,5 | 39,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | 68,4 | 78,4 | 87,3 | 99,3 |
k макс. | 33,5 | 35,5 | 40,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | 69,6 | 79,6 | 88,7 | 100,7 |
e мин. | 88,25 | 93,56 | 104,86 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 | 172,33 | 200,58 | 222,72 | 250,97 |
r мин. | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
c мин. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c макс. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
da макс. | 56,6 | 63 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
dw мин. | 74,2 | 78,66 | 88,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lƒ макс. | 10 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
k мин. | 22,75 | 24,15 | 27,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
de ном.-мин. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
de макс. | 8,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 10,36 | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.