ГОСТ 10610-72 Гайка
Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St
Покрытие: Без покрытия
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d
| (52) | 56 | 64 | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dw, не менее | 66,1 | 70,6 | 79,9 | 89,4 | 94,2 | 98,9 | 108,4 | 122,6 | 136,8 | 146,3 | 170 | 198.4 |
Крупный шаг резьбы | 5 | 5,5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мелкий шаг резьбы | 3 | 4 | 4 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 | 6,0 и 4,0 |
Размер «под ключ» S (пред. откл. при S ≤ 80 мм по h13, при S > 80 мм по h14) | 70 | 75 | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 210 |
Высота m (пред. откл. по h14) | 24 | 28 | 32 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 78,6 | 84,3 | 95,1 | 106,4 | 112 | 117,7 | 129 | 145,8 | 162,7 | 174 | 202,3 | 236 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.