ГОСТ 11371-78 — шайбы классов точности А и С. Регламентируют исполнение шайб для резьбы размером от М1 до М48. Имеют два исполнения. ГОСТ 11371-78 Исполнение 1 — шайба без фасок; исполнение 2 — шайба с фасками от четверти до половины толщины (на схеме — s).
Таблица характеристик:
Для размера резьбы | d1 (класс точности А) | d2 | s |
---|---|---|---|
М1 | 1,1 | 3,5 | 0,3 |
М1,2 | 1,3 | 4 | 0,3 |
М1,4 | 1,5 | 4 | 0,3 |
М1,6 | 1,7 | 4 | 0,3 |
М2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
М2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
М3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
М3,5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
М4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
М5 | 5,3 | 10 | 1 |
М6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
М8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
М10 | 10,5 | 20 | 2 |
М12 | 13 | 24 | 2,5 |
М14 | 15 | 28 | 2,5 |
М16 | 17 | 30 | 3 |
М18 | 19 | 34 | 3 |
М20 | 21 | 37 | 3 |
М22 | 23 | 39 | 3 |
М24 | 25 | 44 | 4 |
М27 | 28 | 50 | 4 |
М30 | 31 | 56 | 4 |
М33 | 34 | 60 | 5 |
М36 | 37 | 66 | 5 |
М39 | 40 | 72 | 6 |
М42 | 43 | 78 | 7 |
М48 | 50 | 92 | 9 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.