
Таблица характеристик:
| d | M22 | M24 | M27 | |
|---|---|---|---|---|
| D (пред. откл. ± 1.25) | 37 | 40 | 46 | |
| К (пред. откл. ± 0.9) | 13 | 14 | 17 | |
| Допуск симметричности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении, мм | ||||
| V | (пред откл-1.0) | 31 | 33 | 38 |
| V1 | 30 | 32 | 37 | |
| S (пред. откл.-2.1) | 22 | 24 | 27 | |
| h (пред. откл. - 1.8) | 12 | |||
| r | от 1 до 2 | |||
| r1 не менее | 3 | |||
| b (пред. откл. + 6) | 56 | 66 | ||
| Шаг резьбы, Р | 2,5 | 3,0 | ||
| L исполнения (пред. откл. + 6) | 1 | 135 | 150 | 160 |
| Масса 1000 шт., кг | 445 | 567,5 | 796 | |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.