
ГОСТ 11644-75 Винт с цилиндрической скругленной головкой
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Латунь
Класс прочности: 3.6 / 4.8 / 5.8
Покрытие: Zn Цинк / Ni Никель / Cd Кадмий / Без покрытия
Таблица характеристик:
| Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
| Шаг резьбы Р | крупный | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| мелкий | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | |
| Диаметр головки D | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| Высота головки r | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | |
| Радиус скругления головки R2, не более | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
| Длина резьбы b | удлиненная | - | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
| нормальная | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.