ГОСТ 11674-75 БОЛТЫ БАШМАКА ГУСЕНИЦЫ
ГОСТ 11674-75 БОЛТЫ БАШМАКА ГУСЕНИЦЫ
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы
ГОСТ 11674-75 Болты башмака гусеницы
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St
Класс прочности: 10.9
Покрытие: Без покрытия
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | 16 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр стержня d1 | 16 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24,8 |
d1 Предельное отклонение для <М24 h13 и h9 | -0,27 | -0,33 | 10,33 | -0,052 | 0,16 | 0,16 |
d1 Предельное отклонение для ≥М24 b11 | -0,27 | -0,33 | 10,33 | -0,052 | -0,29 | -0,29 |
S Размеры "под ключ" | 24 | 30 | 27 | 27 | 36 | 36 |
S Предельное отклонение h14 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,52 | -0,62 | -0,62 |
K Высота головки | 16 | 19 | 17 | 17 | 22,5 | 22,5 |
K Предельное отклонение j16 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,55 | ±0,55 | ±0,65 | ±0,65 |
e Диаметр описанной окружности, не менее | 26,5 | 33,3 | 29,6 | 29,6 | 39,5 | 39,5 |
R Радиус сферы | 19 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
R Предельное отклонение j17 | ±1,05 | ±1,05 | ±1,05 | ±1,05 | ±1,05 | ±1,05 |
R1 Радиус подголовка, не менее | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 |
R1 Радиус подголовка, не более | 1,1 | 1,4 | 3 | 3 | 2,2 | 2,2 |
Допуск симметричности головки относительно оси стержня в диаметральном выражении | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1 | 1 |
l Длина болта | 60 | 62 | 78 | 78 | 70 | 78 |
l Предельное отклонение j16 | ±0,95 | ±0,95 | - | - | - | - |
b Длина резьбы | 32 | 32 | 34 | 34 | 40 | 37 |
b Предельное отклонение | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Шаг резьбы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.