ГОСТ 13958-74 Гайка для трубопроводов
ГОСТ 13958-74 Гайка для трубопроводов
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы
ГОСТ 13958-74 Гайка для трубопроводов
Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St / Алюминий
Покрытие: Без покрытия
Таблица характеристик:
d | d1 +0,12 -0,06 | D | S | I Номинальный размер | l Предельное отклонение | l1 ±0,2 | H Номинальный размер | H Предельное отклонение | Масса 100 шт., кг Алюминиевый сплав | Масса 100 шт., кг Сталь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М6 | 1,2 | 16 | 14 | 2,5 | ±0,2 | 1,5 | 5 | ±0,25 | - | 0,33 |
М8х1 | 1,2 | 16 | 14 | 3 | ±0,2 | 1,5 | 6 | ±0,25 | - | 0,47 |
М8 | 1,2 | 16 | 14 | 3 | ±0,2 | 1,5 | 6 | ±0,25 | 0,17 | 0,47 |
M10x1 | 1,5 | 20 | 17 | 3,5 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | - | 0,67 |
М10 | 1,5 | 20 | 17 | 3,5 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | 0,24 | 0,67 |
M12x1 | 1,5 | 22 | 19 | 3,5 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | 0,35 | 0,98 |
М12х1,5 | 1,5 | 22 | 19 | 3,5 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | 0,35 | 0,98 |
М14х1 | 1,5 | 25 | 22 | 3,5 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | 0,46 | 1,28 |
М14х1,5 | 1,5 | 25 | 22 | 3,5 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | 0,56 | 1,56 |
М16х1 | 1,5 | 28 | 24 | 4 | ±0,25 | 2 | 7 | ±0,25 | 0,52 | 1,45 |
М16х1,5 | 1,5 | 28 | 24 | 4 | ±0,25 | 2 | 8 | ±0,25 | 0,62 | 1,72 |
М18х1,5 | 1,5 | 31 | 27 | 4 | ±0,25 | 2 | 8 | ±0,25 | 0,85 | 2,35 |
М20х1,5 | 1,5 | 31 | 27 | 4 | ±0,25 | 2 | 8 | ±0,25 | 0,68 | 1,89 |
М22х1,5 | 1,5 | 35 | 30 | 4,5 | ±0,25 | 2 | 9 | ±0,25 | 0,87 | 2,42 |
М24х1,5 | 1,5 | 37 | 32 | 4,5 | ±0,25 | 2 | 9 | ±0,25 | 1,04 | 2,9 |
М27х1,5 | 1,5 | 42 | 36 | 5 | ±0,25 | 2 | 10 | ±0,25 | 1,47 | 4,07 |
М30х1,5 | 1,5 | 47 | 41 | 5 | ±0,25 | 2 | 10 | ±0,25 | 2,24 | 6,25 |
М33х1,5 | 2 | 53,1 | 46 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 2,83 | 7,88 |
М33х2 | 2 | 53 | 46 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 3,14 | 8,75 |
М36х1,5 | 2 | 53,1 | 46 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 2,83 | 7,88 |
М39х1,5 | 1 | 57,7 | 50 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 2,75 | 7,65 |
М39х2 | 2 | 57,7 | 50 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 3,23 | 8,98 |
М42х1,5 | 2 | 64 | 55 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 3,5 | 9,75 |
М42х2 | 2 | 64 | 55 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 3,25 | 9,03 |
М45х1,5 | 2 | 64 | 55 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 3,75 | 10,42 |
М45х2 | 2 | 64 | 55 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 3,48 | 9,68 |
М48х1,5 | 2 | 69 | 60 | 5,5 | ±0,25 | 2,5 | 11 | ±0,3 | 4,1 | 11,41 |
М48х2 | 2 | 69 | 60 | 6 | ±0,25 | 2,5 | 12 | ±0,3 | 4,76 | 13,25 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.