ГОСТ 1488-84 Винт установочный с квадратной головкой с буртиком
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Алюминий / Бронза / Латунь
Твердость: 14H / 45H
Покрытие: Zn Цинк / Ni Никель / Oxide Окисное / Без покрытия
Аналоги стандарта:
DIN 478 Винт установочный с квадратной головкой
Таблица характеристик:
Номанальный диаметр резьбы d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр стержня d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Размер под ключ S | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 | 22 | |
Высота головки k | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | |
Диаметр описанной окружности e | 6,5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | |
Диаметр буртика D | 7,5 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
Высота буртика k1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
Длина резьбы b | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | |
Длина винт l | 14 | x | x | - | - | - | - | - |
16 | x | x | x | - | - | - | - | |
20 | x | x | x | - | - | - | ||
25 | x | x | - | - | ||||
30 | x | x | - | |||||
35 | x | - | ||||||
40 | x | |||||||
45 | ||||||||
50 | - | |||||||
55 | - | - | - | |||||
60 | - | - | - | |||||
65 | - | - | - | - | ||||
70 | - | - | - | - | ||||
75 | - | - | - | - | - | |||
80 | - | - | - | - | - | |||
90 | - | - | - | - | - | |||
100 | - | - | - | - | - | - | ||
110 | - | - | - | - | - | - |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.