ГОСТ 22032-76 ШПИЛЬКА С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ

ГОСТ 22032-76 ШПИЛЬКА С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы
ГОСТ 22032-76 ШПИЛЬКА С ВВИНЧИВАЕМЫМ КОНЦОМ
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Алюминий / Бронза / Латунь
Класс прочности: 5.8 / 6.6 / 10.9
Покрытие: Zn Цинк / Ni Никель / Oxide Окисное / Без покрытия
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | Крупный шаг резьбы, P | Мелкий шаг резьбы, P | Длина ввинчиваемого резьбового конца, b1 | Длина резьбовой части, b2 L ≤ 125 | Длина резьбовой части, b2 125 < L ≤ 200<l≤200></l≤200> | Длина резьбовой части, b2 L > 200 | Минимальная длина шпилек, l | Максимальная длина шпилек, l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М2 | 0,4 | - | 3 | 10 | - | - | 12 | 80 |
М2,5 | 0,45 | - | 3 | 11 | - | - | 14 | 160 |
М3 | 0,5 | - | 3 | 12 | 18 | - | 16 | 160 |
М4 | 0,7 | - | 4 | 14 | 20 | - | 18 | 160 |
М5 | 0,8 | - | 5 | 16 | 22 | - | 20 | 160 |
М6 | 1 | - | 6 | 18 | 24 | - | 25 | 160 |
М8 | 1,25 | 1 | 8 | 22 | 28 | - | 28 | 200 |
М10 | 1,5 | 1,25 | 10 | 26 | 32 | - | 35 | 200 |
М12 | 1,75 | 1,5 | 12 | 30 | 36 | 49 | 38 | 220 |
М14 | 2 | 1,5 | 14 | 34 | 40 | 53 | 45 | 220 |
М16 | 2 | 1,5 | 16 | 38 | 44 | 57 | 48 | 220 |
М18 | 2,5 | 1,5 | 18 | 42 | 48 | 61 | 55 | 220 |
М20 | 2,5 | 1,5 | 20 | 46 | 52 | 65 | 60 | 240 |
М22 | 2,5 | 1,5 | 22 | 50 | 56 | 69 | 65 | 240 |
М24 | 3 | 2 | 24 | 54 | 60 | 73 | 70 | 240 |
М27 | 3 | 2 | 27 | 60 | 66 | 79 | 75 | 260 |
М30 | 3,5 | 2 | 30 | 66 | 72 | 85 | 85 | 260 |
М36 | 4 | 3 | 36 | 78 | 84 | 97 | 95 | 300 |
М42 | 4,5 | 3 | 42 | 90 | 96 | 109 | 110 | 300 |
М48 | 5 | 3 | 48 | - | 108 | 121 | 130 | 300 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой