ГОСТ 22353-77 БОЛТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ B

ГОСТ 22353-77 БОЛТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ B
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы

ГОСТ 22353-77 Болт высокопрочный класса точности B
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St
Класс прочности: 8.8 / 10.9 / 12.9
Покрытие: Zn Цинк / tZn HDG Горячий цинк / Без покрытия
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
Диаметр стержня d1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Размер «под ключ» S | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки К | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 29,9 | 33,3 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 | |
Радиус под головкой r | От 1,5 до 2,0 | От 2,0 до 2,5 | От 3,0 до 4,0 | От 4,0 до 5,0 | ||||||
Длина резьбы b при номинальном диаметре резьбы d | ||||||||||
стержня l | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 |
40 | х | - | - | |||||||
45 | 38 | х | - | - | - | |||||
50 | 38 | 42 | х | - | ||||||
55 | 38 | 42 | 46 | х | - | |||||
60 | 38 | 42 | 46 | 50 | х | - | ||||
65 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | |||||
70 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | - | |||
75 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | |||
80 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | ||
85 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | |||
90 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ||
(95) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ||
100 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | ||
(105) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | |
110 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | |
(115) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | |
120 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
(125) | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
130 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
140 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.