Таблица характеристик:
Типоразмер болты ГОСТ 28778-90 | d | D+1,0 | L | h, не более | l | Длина ЗЭ Н |
---|---|---|---|---|---|---|
М6х65 | 6,0 | 9,0 | 65,0 | 5 | 30,0 | 45,0 |
М8х85 | 8,0 | 11,0 | 85,0 | 5 | 35,0 | 60,0 |
М10х100 | 10,0 | 13,0 | 100,0 | 5 | 45,0 | 70,0 |
М12х110 | 12,0 | 15,0 | 110,0 | 5 | 50,0 | 75,0 |
М16х150 | 16,0 | 19,0 | 150,0 | 5 | 70,0 | 100,0 |
М20х200 | 20,0 | 23,0 | 200,0 | 5 | 100,0 | 125,0 |
М22х250 | 22,0 | 25,0 | 250,0 | 5 | 110,0 | 150,0 |
М24х300 | 24,0 | 27,0 | 300,0 | 5 | 150,0 | 180,0 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.