ГОСТ 28919-91 Гайки фланцевых соединений устьевого оборудования

ГОСТ 28919-91 Гайки фланцевых соединений устьевого оборудования
Цена по запросу
- Склад: В наличии
Соответствие нормам
Все изделия сертифированы
ГОСТ 28919-91 Гайки фланцевых соединений устьевого оборудования
Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St
Покрытие: Zn Цинк
Формы исполнения: Тип соединения 1/ Тип соединения 2
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы | Размер под ключ S | Диаметр описанной окружности D, не менее | Высота H | Предельное смещение оси отверстий относительно граней | Масса, кг | Применяемость гаек во фланцевых соединениях типа 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред.откл. | Номин. | Пред.откл. | ||||||
16 | 2 | 24 | -0,52 | 26,7 | 16 | -0,43 | 0,5 | 0,039 | 50х14 |
20 | 2,5 | 30 | -0,52 | 33,5 | 20 | -0,52 | 0,5 | 0,077 | 65х14 |
20 | 2,5 | 30 | -0,52 | 33,5 | 20 | -0,52 | 0,5 | 0,077 | 80х14 |
22 | 2,5 | 32 | -0,62 | 36,9 | 22 | -0,52 | 0,6 | 0,093 | 180х14 |
22 | 2,5 | 32 | -0,62 | 36,9 | 22 | -0,52 | 0,6 | 0,093 | 50х21 |
22 | 2,5 | 32 | -0,62 | 36,9 | 22 | -0,52 | 0,6 | 0,093 | 80х21 |
22 | 2,5 | 32 | -0,62 | 36,9 | 22 | -0,52 | 0,6 | 0,093 | 50х35 |
24 | 3 | 36 | -0,62 | 40,3 | 24 | -0,52 | 0,6 | 0,133 | 180х14 |
24 | 3 | 36 | -0,62 | 40,3 | 24 | -0,52 | 0,6 | 0,133 | 65х21 |
24 | 3 | 36 | -0,62 | 40,3 | 24 | -0,52 | 0,6 | 0,133 | 65х35 |
27 | 3 | 41 | -0,62 | 45,9 | 27 | -0,52 | 0,6 | 0,194 | 230х14 |
27 | 3 | 41 | -0,62 | 45,9 | 27 | -0,52 | 0,6 | 0,194 | 100х21 |
27 | 3 | 41 | -0,62 | 45,9 | 27 | -0,52 | 0,6 | 0,194 | 180х21 |
27 | 3 | 41 | -0,62 | 45,9 | 27 | -0,52 | 0,6 | 0,194 | 80х35 |
33 | 3,5 | 50 | -0,74 | 57,7 | 33 | -0,52 | 0,6 | 0,389 | 100х35 |
33 | 3,5 | 50 | -0,74 | 57,7 | 33 | -0,52 | 0,6 | 0,389 | 280х14 |
33 | 3,5 | 50 | -0,74 | 57,7 | 33 | -0,52 | 0,6 | 0,389 | 350х14 |
36 | 4 | 55 | -0,74 | 60,8 | 36 | -0,52 | 0,6 | 0,446 | 230х21 |
36 | 4 | 55 | -0,74 | 60,8 | 36 | -0,52 | 0,6 | 0,446 | 280х21 |
36 | 4 | 55 | -0,74 | 60,8 | 36 | -0,52 | 0,6 | 0,446 | 350х21 |
39 | 4 | 60 | -0,74 | 66,4 | 39 | -0,62 | 0,7 | 0,637 | 425х14 |
42 | 4,5 | 65 | -0,74 | 73,1 | 42 | -0,62 | 0,7 | 0,777 | 540х14 |
42 | 4,5 | 65 | -0,74 | 73,1 | 42 | -0,62 | 0,7 | 0,777 | 425х21 |
42 | 4,5 | 65 | -0,74 | 73,1 | 42 | -0,62 | 0,7 | 0,777 | 230х35 |
48 | 5 | 75 | -0,74 | 84,5 | 48 | -0,62 | 0,7 | 1,197 | 280х35 |
52 | 5 | 80 | -0,74 | 90,4 | 52 | -0,74 | 0,7 | 1,42 | 540х21 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.