ГОСТ 4751-73 РЫМ БОЛТ
Тип изделия: Грузовой крепёж, такелаж
Материал: Сталь St
Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия
Аналоги стандарта:
ISO 3266 - рым-болты для грузоподъемного оборудования общего назначения.
Таблица характеристик:
d | d1 | d2 | d3 | d4 | b | h | h1 | l | l1, не менее | r | r1 | Масса 1 шт кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0.05 |
M10 | 45 | 25 | 10 | 25 | 12 | 16 | 8 | 21 | 15 | 2 | 4 | 0.12 |
M12 | 54 | 30 | 12 | 30 | 14 | 18 | 10 | 25 | 19 | 2 | 6 | 0.19 |
M16 | 63 | 35 | 14 | 36 | 16 | 20 | 12 | 32 | 25 | 2 | 6 | 0.31 |
M20 | 72 | 40 | 16 | 40 | 19 | 24 | 14 | 38 | 29 | 3 | 8 | 0.50 |
M24 | 90 | 50 | 20 | 50 | 24 | 29 | 16 | 45 | 35 | 3 | 12 | 0.87 |
M30 | 108 | 60 | 24 | 63 | 28 | 37 | 18 | 55 | 44 | 3 | 15 | 1.58 |
M36 | 126 | 70 | 28 | 75 | 32 | 43 | 22 | 63 | 51 | 4 | 18 | 2.43 |
M42 | 144 | 80 | 32 | 85 | 38 | 50 | 25 | 72 | 58 | 4 | 20 | 3.72 |
M48 | 162 | 90 | 36 | 95 | 42 | 52 | 30 | 82 | 68 | 4 | 22 | 5.54 |
M56 | 180 | 100 | 40 | 105 | 48 | 60 | 34 | 95 | 78 | 5 | 25 | 8.09 |
M64 | 198 | 110 | 44 | 115 | 52 | 65 | 40 | 110 | 93 | 5 | 25 | 10.95 |
M72*6 | 234 | 130 | 52 | 135 | 62 | 75 | 45 | 115 | 98 | 5 | 35 | 18.54 |
M80*6 | 270 | 150 | 60 | 160 | 70 | 88 | 50 | 125 | 108 | 5 | 35 | 25.40 |
M100*6 | 324 | 180 | 72 | 190 | 85 | 105 | 60 | 150 | 133 | 5 | 40 | 43.82 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой