ГОСТ Р 50592-93 Гайка шестигранная с фланцем
Тип изделия: Гайки
Материал: Сталь St
Класс прочности: 6 / 10
Покрытие: Без покрытия
Таблица характеристик:
Резьба d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14)* | М16 | М20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P** | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
c | не менее | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
da | не менее | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
не более | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
dc | не более | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
dw | не менее | 9,8 | 12,2 | 16,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
e | не менее | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
m | не более | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
не менее | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
m’*** | не менее | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
S | не более | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
не менее | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,16 | |
r**** | не более | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.