ISO 14580 Винт с низкой цилиндрической головкой
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St
Класс прочности: -
Покрытие: Zn Цинк / Без покрытия
Таблица характеристик:
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
d2 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 |
k max | 2.4 | 3.1 | 3.65 | 4.4 | 5.8 |
torx | X10 | X20 | X25 | X30 | X45 |
t max | 1.27 | 1.66 | 1.91 | 2.29 | 3.05 |
A | 2.8 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 |
5 | v |
|
| ||
6 | v | v |
| ||
8 | v | v | v | v | |
10 | v | v | v | v | v |
12 | v | v | v | v | v |
16 | v | v | v | v | v |
20 | v | v | v | v | v |
25 | v | v | v | v | v |
30 | v | v | v | v | v |
35 | v | v | |||
40 | v | v | |||
50 | v |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.