ISO 4026 Винт установочный
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Сталь A1 / Сталь A2 / Сталь A4 / Полиамид Pa
Твердость: 45H
Таблица характеристик:
Размер резьбы d | dp | dt | e | s |
---|---|---|---|---|
М1.4 | 0.45 | 0.45 | - | 0.7 |
М1.6 | 0.8 | 0.8 | - | 0.7 |
М2 | 1 | 0,8 | 1,003 | 0,9 |
М2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,427 | 1,3 |
М3 | 2 | 1,2 | 1,73 | 1,5 |
М4 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 2 |
М5 | 3,5 | 2 | 2,87 | 2,5 |
М6 | 4 | 2 | 3,44 | 3 |
М8 | 5,5 | 3 | 4,58 | 4 |
М10 | 7 | 4 | 5,72 | 5 |
М12 | 8,5 | 4,8 | 6,86 | 6 |
М14 | 10 | 5,6 | 6,86 | 6 |
М16 | 12 | 6,4 | 9,15 | 8 |
М20 | 15 | 8 | 11,43 | 10 |
М24 | 18 | 10 | 13,72 | 12 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.