Таблица характеристик:
Материал | D (наружный диаметр) | d (внутренний диаметр) |
---|---|---|
А2 | 12 | 4,8 |
А2 | 14 | |
Ст.+Zn / Al / A2 | 12 | 5,1 |
A2 | 14 | |
Ст.+Zn / Al / A2 | 14 | 5,2 |
A2 | 16 | |
A2 | 12 | 5,3 |
A2 | 14 | |
A2 | 16 | |
A2 | 19 | |
A2 | 16 | 6,2 |
A2 | 16 | 6,7 |
A2 | 19 | |
A2 | 22 | |
A2 | 25 | |
A2 | 29 | |
Ст.+Zn / Al / A2 | 16 | 6,8 |
Ст.+Zn / A2 | 19 | |
Ст.+Zn / A2 | 22 | |
A2 | 25 | |
A2 | 29 | |
A2 | 19 | 7 |
A2 | 16 | 8,4 |
A2 | 19 | |
A2 | 22 | |
A2 | 25 | |
A2 | 29 | |
A2 | 25 | 10,5 |
A2 | 29 | |
A2 | 29 | 13 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.