Таблица характеристик:
Размеры колец | NLX6sp | NLX8 | NLX8sp | NLX10 | NLX10sp | NLX12 | NLX12sp | NLX16 | NLX16sp | NLX20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Метрическая резьба | М6 | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | М12 | М16 | М16 | М20 |
Дюймовая резьба (UNC) | - | 5/16" | 5/16" | - | - | - | - | 5/8" | 5/8" | - |
Øi В натянутом состоянии (мм) | 6,3 | 8,4 | 8,4 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 16,6 | 16,6 | 20,7 |
Ø0 В натянутом состоянии (мм) | 13,5 | 13,5 | 16,6 | 16,6 | 21 | 19,5 | 25,4 | 25,4 | 30,7 | 30,7 |
Толщина T | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 4,8 | 6,1 |
Вес в кг (100 шт) | 0,17 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,66 | 0,45 | 1,17 | 1,01 | 1,84 | 1,75 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.