
Таблица характеристик:
| d1 | номинальный диаметр | d2 | s |
|---|---|---|---|
| 2,2 | 2 | 4,5 | 0,3 |
| 2,7 | 2,5 | 5,5 | 0,4 |
| 3,2 | 3 | 6 | 0,4 |
| 3,7 | 3,5 | 7 | 0,5 |
| 4,3 | 4 | 8 | 0,5 |
| 5,3 | 5 | 10 | 0,6 |
| 6,4 | 6 | 11 | 0,7 |
| 7,4 | 7 | 12,5 | 0,8 |
| 8,4 | 8 | 15 | 0,8 |
| 10,5 | 10 | 18 | 0,9 |
| 13 | 12 | 20,5 | 1 |
| 15 | 14 | 24 | 1 |
| 17 | 16 | 26 | 1,2 |
| 19 | 18 | 30 | 1,4 |
| 21 | 20 | 33 | 1,4 |
| 23 | 22 | 36 | 1,5 |
| 25 | 24 | 38 | 1,5 |
| 28 | 27 | 44 | 1,6 |
| 31 | 30 | 48 | 1,6 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.