
Таблица характеристик:
| d1 | d2 | s | Под M |
|---|---|---|---|
| 6,4 | 17 | 3 | M6 |
| 8,4 | 23 | 4 | M8 |
| 10,5 | 28 | 4 | M10 |
| 13 | 35 | 5 | M12 |
| 15 | 40 | 5 | M14 |
| 17 | 45 | 6 | M16 |
| 19 | 45 | 6 | M18 |
| 21 | 50 | 6 | M20 |
| 23 | 50 | 8 | M22 |
| 25 | 60 | 8 | M24 |
| 28 | 68 | 10 | M27 |
| 31 | 68 | 10 | M30 |
| 38 | 80 | 12 | M36 |
| 44 | 100 | 15 | M42 |
| 50 | 100 | 15 | M48 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.