Винт ГОСТ 11738-84 с цилиндрической головкой
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St
Класс прочности: 5.6 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Покрытие: Oxide Окисное / Без покрытия
Таблица характеристик:
Размер резьбы | b | t | s | k | d1 |
---|---|---|---|---|---|
М2 | 16 | 1 | 1,5 | 2 | 3,8 |
М3 | 18 | 1,3 | 2,5 | 3 | 5,5 |
М4 | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 |
М5 | 22 | 2,5 | 4 | 5 | 8,5 |
М6 | 24 | 3 | 5 | 6 | 10 |
М8 | 28 | 4 | 6 | 8 | 13 |
М10 | 32 | 5 | 8 | 10 | 16 |
М12 | 36 | 6 | 10 | 12 | 18 |
М14 | 40 | 7 | 12 | 14 | 21 |
М16 | 44 | 8 | 14 | 16 | 24 |
М18 | 48 | 9 | 14 | 18 | 27 |
М20 | 52 | 10 | 17 | 20 | 30 |
М24 | 60 | 12 | 19 | 24 | 36 |
М27 | 66 | 13,5 | 19 | 27 | 40 |
М30 | 75 | 15,5 | 22 | 30 | 45 |
М36 | 84 | 19 | 27 | 36 | 54 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.