Винт ГОСТ 1477-93 установочный с плоским концом
Тип изделия: Болты, винты, шпильки
Материал: Сталь St / Алюминий / Бронза / Латунь
Твердость: 14H / 22H / 45H
Покрытие: Oxide Окисное / Без покрытия
Таблица характеристик:
Номинальный диаметр резьбы d | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | (3,5)1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы Р | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | ||||
df ≈ | Внутренний диаметр резьбы | ||||||||||||||||
dр | не менее | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 1,95 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | |||
не более | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | ||||
n | номин. | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | |||
не менее | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | ||||
не более | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | ||||
t | не менее | 0,4 | 0,4 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,96 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | |||
не более | 0,52 | 0,52 | 0,74 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,21 | 1,42 | 1,63 | 2 | 2,5 | 3 | 3,6 |
Употребление термина "Аналог" не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой.